

| 工作压力 | 0.1MPa-0.8MPa(推荐0.2-0.6MPa) | ||
| 工作介质 | 清洁空气 | ||
| 电压 | DC24V | AC110V | AC220V | 
| 电流 | 0.8A | 0.46A | 0.23A | 
| 温度等级 
 
 | 1 | 
 | 3 | 
| -25℃~80℃ | 
 | -25℃~230℃ | |
| -13℉~176℉ | 
 | -13℉~446℉ | |
| 空气相对湿度 | ≤85% | ||
| 防护等级  | IP65* | ||
| 膜片寿命 | 喷吹100万次或三年 | ||
| 型号规格 | 公称通径 | 膜片数 | 进气口尺寸 | 出气口连接形式 | 重量 | |
| Inch | mm | |||||
| TMF-ZM-20 | 20 | 3/4" | 1 | 27 | 27 | 0.9kg | 
| TMF-ZM-25 | 25 | 1" | 1 | 34 | 34 | 1.3kg | 
| TMF-ZM-40S | 40 | 1 1/2" | 2 | 48 | 48 | 2.0kg | 
  
 
| 使用阶段 | 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 
| 安装调试中 | 所有阀  | 检查 | 排查漏气 | 
| 某些阀不工作  | 检查阀的 | 更换配件 | |
| 所有阀无法关闭  | Y 型阀 | 排查漏气 | |
| Z 型阀, | 重新安装 | ||
| 某些阀  | 有杂质吸附 | 清洁膜片 | |
| 阀关闭缓慢 | 膜片节流孔受堵 | 疏通膜片节流孔 | |
| 使用过程中 | 某些阀漏气  | 有杂质吸附 | 清洁膜片 | 
| 线圈发热  | 长时间通电 | 检查控制系统 | |
| 有电压  | 膜片损坏 | 及时更换配件 | |
| 环境温度  | 环境温度过低 | 注意保温 | |
| 使用须知  | 
 | ||










